> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.kiloiot.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.kiloiot.io/kilo-docs-de/kilo-iot-server/connectors/lns-connector/lorawan-frequencies.md).

# LoRaWAN-Frequenzen

Regionale LoRaWAN-Bänder — EU868, US915, AU915, AS923, IN865 — und wie Sie das richtige Band bei der Geräteanmeldung auswählen.

> **Nur zu Referenzzwecken.** Diese Seite wird als allgemeiner Leitfaden bereitgestellt. Die Frequenzdaten sind möglicherweise nicht zu 100 % genau oder auf dem neuesten Stand. Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz von Geräten immer bei Ihrer zuständigen lokalen Funkaufsichtsbehörde, welches Frequenzband für Ihr Land korrekt ist. Verwendung auf eigenes Risiko.

LoRaWAN arbeitet in nicht lizenzierten Frequenzbändern unterhalb von 1 GHz, die je nach Land und Region variieren. Diese Bänder werden als ISM-(Industrial, Scientific, and Medical) oder SRD-(Short Range Device) Frequenzen eingestuft — frei nutzbar, sofern die Geräte die regionalen Beschränkungen für Sendeleistung, Duty Cycle und Kanalzugriff einhalten.

Wenn Sie ein LoRaWAN-Gerät auf dem Kilo IoT Server registrieren, wählen Sie das Frequenzband im **Band** Feld der Verbindungskonfiguration aus. Das Band muss mit der Konfiguration Ihres Gateways und den Funkvorschriften Ihrer Region übereinstimmen.

## So wählen Sie das richtige Band

In den meisten Fällen sind LoRaWAN-Geräte, die bei Anbietern in Ihrem Land gekauft werden, bereits für die korrekte regionale Frequenz vorkonfiguriert. Wenn Sie sich in Australien befinden und bei einem lokalen Anbieter einen LoRaWAN-Temperatursensor kaufen, wird dieser mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf AU915 betrieben — dem richtigen Band für Ihre Region. Grenzüberschreitende Beschaffungen oder internationale Einsätze erfordern eine ausdrückliche Frequenzprüfung.

## Gängige regionale Frequenzpläne

| Region                                | Frequenzband  | Bereich                                                                                            |
| ------------------------------------- | ------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Europa                                | EU868         | 863–870 MHz                                                                                        |
| Europa (alternativ)                   | EU433         | 433–434 MHz                                                                                        |
| Vereinigte Staaten & Kanada           | US915         | 902–928 MHz                                                                                        |
| Australien                            | AU915         | 915–928 MHz                                                                                        |
| Asien (Japan, Korea, Vietnam, andere) | AS923         | 920–928 MHz (regionale Varianten AS923-1, AS923-2, AS923-3)                                        |
| Südkorea                              | KR920         | 920–923 MHz                                                                                        |
| Indien                                | IN865         | 865–867 MHz                                                                                        |
| Russland                              | RU864 / EU868 | 864–870 MHz                                                                                        |
| China                                 | CN470         | 470–510 MHz                                                                                        |
| China (alternativ)                    | CN779         | 779–787 MHz                                                                                        |
| Global (lizenzfrei)                   | ISM2400       | 2,4 GHz (siehe [LoRa 2,4 GHz](/kilo-docs-de/kilo-iot-server/connectors/lns-connector/lora-2g4.md)) |

Jede Region hat spezifische Regeln für zulässige Ausgangsleistung, Kanalabstand und Duty-Cycle-Grenzen. Geräte müssen vor dem Einsatz für das richtige Band konfiguriert werden.

## Lizenzfreier Betrieb

LoRaWAN ist für lizenzfreie Funkfrequenzen ausgelegt — Sie müssen keine Frequenzlizenzen erwerben oder bezahlen. Die Einhaltung nationaler Funkvorschriften ist jedoch erforderlich, insbesondere in Bezug auf Sendeleistungsgrenzen, Sendezeitnutzung und Kanalzugriffsprotokolle.

## Haftungsausschluss zum Frequenzplan

Die unten stehenden Frequenzinformationen dienen nur zu Referenzzwecken. Obwohl wir uns bemüht haben, die Genauigkeit sicherzustellen, übernimmt Kilo IoT keine Verantwortung für deren Genauigkeit. Betreibern, die Gateways und Geräte einsetzen, wird dringend empfohlen, vor der Bereitstellung einer IoT-Lösung die lokalen Vorschriften und rechtlichen Anforderungen für die Nutzung von Funkfrequenzen zu prüfen. Die Einhaltung der geltenden Gesetze liegt in der Verantwortung der einsetzenden Organisation.

## Frequenzen nach Land

### Eine

| Land                     | Frequenzplan            |
| ------------------------ | ----------------------- |
| Afghanistan (AF)         |                         |
| Åland-Inseln (AX)        | EU433 EU863-870         |
| Albanien (AL)            | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Algerien (DZ)            | EU433 AS923-3           |
| Amerikanisch-Samoa (AS)  | US902-928               |
| Andorra (AD)             | EU433 EU863-870         |
| Angola (AO)              |                         |
| Antigua und Barbuda (AG) |                         |
| Argentinien (AR)         | AU915-928               |
| Armenien (AM)            | EU433 EU863-870         |
| Aruba (AW)               |                         |
| Australien (AU)          | AS923-1 AU915-928       |
| Österreich (AT)          | EU433 EU863-870         |
| Aserbaidschan (AZ)       | EU433                   |

### B

| Land                                           | Frequenzplan            |
| ---------------------------------------------- | ----------------------- |
| Bahamas (BS)                                   | US902-928               |
| Bahrain (BH)                                   | EU433 EU863-870         |
| Bangladesch (BD)                               | EU433 AS923-1           |
| Barbados (BB)                                  | AU915-928 AU902-928     |
| Belarus (BY)                                   | EU433 EU863-870         |
| Belgien (BE)                                   | EU433 EU863-870         |
| Belize (BZ)                                    | AU915-928 AU902-928     |
| Benin (BJ)                                     | US902-928               |
| Bhutan (BT)                                    | EU433 EU863-870         |
| Bolivien (BO)                                  | AU915-928 AU902-928     |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba (BQ)          | EU433 EU863-870         |
| Bosnien und Herzegowina (BA)                   | EU433 EU863-870         |
| Botswana (BW)                                  | EU433 EU863-870         |
| Bouvetinsel (BV)                               | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Brasilien (BR)                                 | EU433 AU915-928         |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean (IO) |                         |
| Brunei Darussalam (BN)                         | EU433 EU863-870 AS923-1 |
| Bulgarien (BG)                                 | EU433 EU863-870         |
| Burundi (BI)                                   | EU433 EU863-870         |
| Burkina Faso (BF)                              |                         |

### C

| Land                               | Frequenzplan                      |
| ---------------------------------- | --------------------------------- |
| Kap Verde (CV)                     | EU433 EU863-870                   |
| Kambodscha (KH)                    | AS923-1 EU863-870                 |
| Kamerun (CM)                       | EU433                             |
| Kanada (CA)                        | US902-928 US915-928               |
| Zentralafrikanische Republik (CF)  |                                   |
| Tschad (TD)                        |                                   |
| Chile (CL)                         | EU433 AU915-928                   |
| China (CN)                         | AS923-1 CN779-787 CN470-510       |
| Weihnachtsinsel (CX)               | AS923-1 AU915-928                 |
| Kokosinseln (CC)                   | AS923-1 AU915-928                 |
| Kolumbien (CO)                     | EU433 AU915-928                   |
| Komoren (KM)                       | EU433 EU863-870 AS923-3           |
| Kongo, Demokratische Republik (CD) |                                   |
| Kongo (CG)                         |                                   |
| Cookinseln (CK)                    | EU433 IN865-867 AS923-1 AU915-928 |
| Costa Rica (CR)                    | EU433 AS923-1                     |
| Elfenbeinküste (CI)                | EU863-870                         |
| Kroatien (HR)                      | EU433 EU863-870                   |
| Kuba (CU)                          | EU433 AS923-3                     |
| Curaçao (CW)                       | EU433 AS923-1                     |
| Zypern (CY)                        | EU433 EU863-870                   |
| Tschechien (CZ)                    | EU433 EU863-870                   |

### D

| Land           | Frequenzplan            |
| -------------- | ----------------------- |
| Dänemark (DK)  | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Dschibuti (DJ) |                         |
| Dominica (DM)  | AU915-928 US902-928     |

### E

| Land                  | Frequenzplan              |
| --------------------- | ------------------------- |
| Ecuador (EC)          | AU915-928                 |
| Ägypten (EG)          | EU433 EU863-870 IN865-867 |
| El Salvador (SV)      | AU915-928                 |
| Äquatorialguinea (GQ) | EU433 EU863-870           |
| Eritrea (ER)          |                           |
| Estland (EE)          | EU433 EU863-870 AS923-3   |
| Eswatini (SZ)         |                           |
| Äthiopien (ET)        |                           |

### F

| Land                                        | Frequenzplan    |
| ------------------------------------------- | --------------- |
| Falklandinseln (FK)                         | EU433 EU863-870 |
| Färöer-Inseln (FO)                          | EU433 EU863-870 |
| Fidschi (FJ)                                |                 |
| Finnland (FI)                               | EU433 EU863-870 |
| Frankreich (FR)                             | EU433 EU863-870 |
| Französisch-Guayana (GF)                    | EU433 EU863-870 |
| Französisch-Polynesien (PF)                 | EU433 EU863-870 |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete (TF) | EU433 EU863-870 |

### G

| Land               | Frequenzplan            |
| ------------------ | ----------------------- |
| Gabun (GA)         |                         |
| Gambia (GM)        | EU433                   |
| Georgien (GE)      | EU433 EU863-870         |
| Deutschland (DE)   | EU433 EU863-870         |
| Ghana (GH)         | EU433                   |
| Gibraltar (GI)     | EU433 EU863-870         |
| Griechenland (GR)  | EU433 EU863-870         |
| Grönland (GL)      | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Grenada (GD)       | AU915-928               |
| Guadeloupe (GP)    | EU433 EU863-870         |
| Guam (GU)          | US902-928               |
| Guatemala (GT)     | AU915-928               |
| Guernsey (GG)      | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Guinea (GN)        | EU433                   |
| Guinea-Bissau (GW) |                         |
| Guyana (GY)        |                         |

### H

| Land                          | Frequenzplan            |
| ----------------------------- | ----------------------- |
| Haiti (HT)                    |                         |
| Heard und McDonaldinseln (HM) | AU915-928 AS923-1       |
| Heiliger Stuhl (VA)           | EU433 EU863-870         |
| Honduras (HN)                 | AU915-928               |
| Hongkong (HK)                 | EU433 IN865-867 AS923-1 |
| Ungarn (HU)                   | EU433 EU863-870 AS923-3 |

### I

| Land             | Frequenzplan            |
| ---------------- | ----------------------- |
| Island (IS)      | EU433 EU863-870         |
| Indien (IN)      | IN865-867               |
| Indonesien (ID)  | AS923-2                 |
| Iran (IR)        | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Irak (IQ)        |                         |
| Irland (IE)      | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Isle of Man (IM) | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Israel (IL)      | AS923-4                 |
| Italien (IT)     | EU433 EU863-870         |

### J

| Land           | Frequenzplan            |
| -------------- | ----------------------- |
| Jamaika (JM)   | AU915-928               |
| Japan (JP)     | AS923-1                 |
| Jersey (JE)    | EU433 EU863-870         |
| Jordanien (JO) | AS923-3 EU433 EU863-870 |

### K

| Land                                    | Frequenzplan            |
| --------------------------------------- | ----------------------- |
| Kasachstan (KZ)                         | EU433                   |
| Kenia (KE)                              | EU433 EU863-870         |
| Kiribati (KI)                           |                         |
| Korea, Demokratische Volksrepublik (KP) |                         |
| Korea, Republik (KR)                    | KR920-923               |
| Kuwait (KW)                             | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Kirgisistan (KG)                        |                         |

### L

| Land                                  | Frequenzplan            |
| ------------------------------------- | ----------------------- |
| Demokratische Volksrepublik Laos (LA) | EU433 EU863-870 AS923-1 |
| Lettland (LV)                         | EU433 EU863-870         |
| Libanon (LB)                          | EU433 EU863-870         |
| Lesotho (LS)                          | EU433                   |
| Liberia (LR)                          |                         |
| Libyen (LY)                           |                         |
| Liechtenstein (LI)                    | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Litauen (LT)                          | EU433 EU863-870         |
| Luxemburg (LU)                        | EU433 EU863-870 AS923-3 |

### M

| Land                | Frequenzplan            |
| ------------------- | ----------------------- |
| Macau (MO)          | EU433 AS923-1           |
| Mazedonien (MK)     | EU433 EU863-870         |
| Madagaskar (MG)     | EU433 EU863-870         |
| Malawi (MW)         |                         |
| Malaysia (MY)       | EU433 AS923-1           |
| Malediven (MV)      |                         |
| Mali (ML)           | EU433                   |
| Malta (MT)          | EU433 EU863-870         |
| Marshallinseln (MH) |                         |
| Martinique (MQ)     | EU433 EU863-870         |
| Mauretanien (MR)    | EU433 EU863-870         |
| Mauritius (MU)      | EU433                   |
| Mayotte (YT)        | EU433 EU863-870         |
| Mexiko (MX)         | US902-928               |
| Mikronesien (FM)    |                         |
| Moldau (MD)         | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Monaco (MC)         | EU433 EU863-870         |
| Mongolei (MN)       |                         |
| Montenegro (ME)     | EU433 EU863-870         |
| Montserrat (MS)     | AU915-928               |
| Marokko (MA)        | EU433                   |
| Mosambik (MZ)       |                         |
| Myanmar (MM)        | EU433 AS923-1           |

### N

| Land                    | Frequenzplan                      |
| ----------------------- | --------------------------------- |
| Namibia (NA)            | EU433 EU863-870                   |
| Nauru (NR)              |                                   |
| Nepal (NP)              |                                   |
| Niederlande (NL)        | EU433 EU863-870                   |
| Neukaledonien (NC)      | EU433 EU863-870                   |
| Neuseeland (NZ)         | AU915-928 AS923-1                 |
| Nicaragua (NI)          | EU433 EU863-870                   |
| Niger (NE)              | IN865-867                         |
| Nigeria (NG)            | EU433 EU863-870                   |
| Niue (NU)               | EU433 IN865-867 AS923-1 AU915-928 |
| Norfolkinsel (NF)       | AS923-1 AU915-928                 |
| Nördliche Marianen (MP) | US902-928                         |
| Norwegen (NO)           | EU433 EU863-870 AS923-3           |

### O

| Land      | Frequenzplan    |
| --------- | --------------- |
| Oman (OM) | EU433 EU863-870 |

### P

| Land                 | Frequenzplan            |
| -------------------- | ----------------------- |
| Pakistan (PK)        | EU433 IN865-867 AS923-1 |
| Palau (PW)           |                         |
| Palästina (PS)       |                         |
| Panama (PA)          | AU915-928               |
| Papua-Neuguinea (PG) | EU433 AU915-928 AS923-1 |
| Paraguay (PY)        | EU433 AU915-928         |
| Peru (PE)            | AU915-928               |
| Philippinen (PH)     | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Pitcairninseln (PN)  |                         |
| Polen (PL)           | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Portugal (PT)        | EU433 EU863-870         |
| Puerto Rico (PR)     | US902-928               |

### Q

| Land       | Frequenzplan            |
| ---------- | ----------------------- |
| Katar (QA) | EU433 EU863-870 AS923-3 |

### R

| Land                      | Frequenzplan            |
| ------------------------- | ----------------------- |
| Réunion (RE)              | EU433 EU863-870         |
| Rumänien (RO)             | EU433 EU863-870         |
| Russische Föderation (RU) | EU433 EU864-870 AS923-3 |
| Ruanda (RW)               | EU433 EU863-870         |

### S

| Land                                              | Frequenzplan            |
| ------------------------------------------------- | ----------------------- |
| Saint-Barthélemy (BL)                             | EU433 EU863-870         |
| St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha (SH)   |                         |
| St. Kitts und Nevis (KN)                          | AU915-928               |
| St. Lucia (LC)                                    | AU915-928               |
| Saint-Martin (MF)                                 | EU433 EU863-870         |
| St. Pierre und Miquelon (PM)                      | EU433 EU863-870         |
| St. Vincent und die Grenadinen (VC)               | AU915-928               |
| Samoa (WS)                                        | EU433 EU863-870         |
| San Marino (SM)                                   | EU433 EU863-870         |
| São Tomé und Príncipe (ST)                        |                         |
| Saudi-Arabien (SA)                                | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Senegal (SN)                                      | EU863-870               |
| Serbien (RS)                                      | EU433 EU863-870         |
| Seychellen (SC)                                   | EU433                   |
| Sierra Leone (SL)                                 |                         |
| Singapur (SG)                                     | AS923-1 EU433           |
| Sint Maarten (SX)                                 |                         |
| Slowakei (SK)                                     | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Slowenien (SI)                                    | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Salomonen (SB)                                    | AS923-1                 |
| Somalia (SO)                                      | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Südafrika (ZA)                                    | EU433 EU863-870         |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln (GS) | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Südsudan (SS)                                     |                         |
| Spanien (ES)                                      | EU433 EU863-870         |
| Sri Lanka (LK)                                    | EU433 AS923-1           |
| Sudan (SD)                                        |                         |
| Surinam (SR)                                      | AU915-928               |
| Spitzbergen und Jan Mayen (SJ)                    | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Schweden (SE)                                     | EU433 EU863-870         |
| Schweiz (CH)                                      | EU433 EU863-870         |
| Syrische Arabische Republik (SY)                  | EU433 EU863-870 AS923-3 |

### T

| Land                         | Frequenzplan                      |
| ---------------------------- | --------------------------------- |
| Taiwan (TW)                  | AS923-1                           |
| Tadschikistan (TJ)           |                                   |
| Tansania (TZ)                | EU433 AS923-1                     |
| Thailand (TH)                | EU433 AS923-1                     |
| Timor-Leste (TL)             |                                   |
| Togo (TG)                    | EU433                             |
| Tokelau (TK)                 | EU433 IN865-867 AS923-1 AU915-928 |
| Tonga (TO)                   | EU433 AU915-928                   |
| Trinidad und Tobago (TT)     | AU915-928                         |
| Tunesien (TN)                | EU433 EU863-870                   |
| Türkei (TR)                  | EU433 EU863-870                   |
| Turkmenistan (TM)            |                                   |
| Turks- und Caicosinseln (TC) | AU915-928                         |
| Tuvalu (TV)                  |                                   |

### U

| Land                                                   | Frequenzplan            |
| ------------------------------------------------------ | ----------------------- |
| Uganda (UG)                                            | EU433 IN865-867 AS923-1 |
| Ukraine (UA)                                           | EU433 EU863-870         |
| Vereinigte Arabische Emirate (AE)                      | EU433 EU863-870         |
| Vereinigtes Königreich (GB)                            | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Kleinere Inselbesitzungen der Vereinigten Staaten (UM) | US902-928               |
| Vereinigte Staaten von Amerika (US)                    | US902-928               |
| Uruguay (UY)                                           | AU915-928               |
| Usbekistan (UZ)                                        | EU433                   |

### V

| Land                              | Frequenzplan            |
| --------------------------------- | ----------------------- |
| Vanuatu (VU)                      | EU433 IN865-867 AS923-3 |
| Venezuela (VE)                    | AS923-1                 |
| Vietnam (VN)                      | EU433 AS923-2           |
| Britische Jungferninseln (VG)     | AU915-928               |
| Amerikanische Jungferninseln (VI) | US902-928               |

### W

| Land                   | Frequenzplan    |
| ---------------------- | --------------- |
| Wallis und Futuna (WF) | EU433 EU863-870 |
| Westsahara (EH)        |                 |

### Y

| Land       | Frequenzplan |
| ---------- | ------------ |
| Jemen (YE) |              |

### Z

| Land          | Frequenzplan    |
| ------------- | --------------- |
| Sambia (ZM)   | EU433 EU863-870 |
| Simbabwe (ZW) | EU433           |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.kiloiot.io/kilo-docs-de/kilo-iot-server/connectors/lns-connector/lorawan-frequencies.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
