> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.kiloiot.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.kiloiot.io/kilo-docs-fr/kilo-iot-server/connectors/lns-connector/lorawan-frequencies.md).

# Fréquences LoRaWAN

Bandes régionales LoRaWAN — EU868, US915, AU915, AS923, IN865 — et comment choisir la bonne bande lors de l’enregistrement d’un appareil.

> **Référence uniquement.** Cette page est fournie à titre de guide général. Les données de fréquence peuvent ne pas être exactes à 100 % ni à jour. Vérifiez toujours la bande de fréquences correcte pour votre pays auprès de l’autorité locale de réglementation des radios avant de déployer des appareils. Utilisation à vos risques et périls.

LoRaWAN fonctionne dans des bandes de fréquences sous-gigahertz non licenciées qui varient selon le pays et la région. Ces bandes sont classées comme fréquences ISM (industrielles, scientifiques et médicales) ou SRD (Short Range Device) — libres d’utilisation à condition que les appareils respectent les restrictions régionales concernant la puissance d’émission, le cycle de service et l’accès aux canaux.

Lors de l’enregistrement d’un appareil LoRaWAN sur le serveur Kilo IoT, vous sélectionnez la bande de fréquences dans le **Bande** champ de la configuration de connexion. La bande doit correspondre à la configuration de votre passerelle et aux réglementations radio de votre région.

## Comment choisir la bonne bande

Dans la plupart des cas, les appareils LoRaWAN achetés auprès de fournisseurs de votre pays sont préconfigurés pour la bonne fréquence régionale. Si vous êtes en Australie et achetez un capteur de température LoRaWAN auprès d’un fournisseur local, ce capteur fonctionnera presque certainement sur AU915 — la bande correcte pour votre région. Les achats transfrontaliers ou les déploiements internationaux nécessitent une vérification explicite de la fréquence.

## Plans de fréquences régionaux courants

| Région                               | Bande de fréquences | Plage                                                                                             |
| ------------------------------------ | ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Europe                               | EU868               | 863–870 MHz                                                                                       |
| Europe (alternative)                 | EU433               | 433–434 MHz                                                                                       |
| États-Unis et Canada                 | US915               | 902–928 MHz                                                                                       |
| Australie                            | AU915               | 915–928 MHz                                                                                       |
| Asie (Japon, Corée, Vietnam, autres) | AS923               | 920–928 MHz (variantes régionales AS923-1, AS923-2, AS923-3)                                      |
| Corée du Sud                         | KR920               | 920–923 MHz                                                                                       |
| Inde                                 | IN865               | 865–867 MHz                                                                                       |
| Russie                               | RU864 / EU868       | 864–870 MHz                                                                                       |
| Chine                                | CN470               | 470–510 MHz                                                                                       |
| Chine (alternative)                  | CN779               | 779–787 MHz                                                                                       |
| Mondial (sans licence)               | ISM2400             | 2,4 GHz (voir [LoRa 2,4 GHz](/kilo-docs-fr/kilo-iot-server/connectors/lns-connector/lora-2g4.md)) |

Chaque région a des règles spécifiques concernant la puissance de sortie autorisée, l’espacement des canaux et les limites du cycle de service. Les appareils doivent être configurés pour la bonne bande avant le déploiement.

## Fonctionnement sans licence

LoRaWAN est conçu pour des fréquences radio exemptes de licence — vous n’avez pas besoin d’obtenir ni de payer des licences de spectre. Toutefois, le respect des réglementations nationales sur la radio est requis, notamment en ce qui concerne les limites de puissance d’émission, l’utilisation du temps d’antenne et les protocoles d’accès aux canaux.

## Avertissement sur le plan de fréquences

Les informations de fréquence ci-dessous sont fournies à titre indicatif. Bien que nous ayons fait des efforts pour en assurer l’exactitude, Kilo IoT n’assume aucune responsabilité quant à leur précision. Il est fortement conseillé aux opérateurs qui déploient des passerelles et des appareils de vérifier les réglementations locales et les exigences légales relatives à l’utilisation des radiofréquences avant de déployer toute solution IoT. Le respect des lois applicables relève de la responsabilité de l’organisation déployante.

## Fréquences par pays

### A

| Pays                    | Plan de fréquences      |
| ----------------------- | ----------------------- |
| Afghanistan (AF)        |                         |
| Îles Åland (AX)         | EU433 EU863-870         |
| Albanie (AL)            | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Algérie (DZ)            | EU433 AS923-3           |
| Samoa américaines (AS)  | US902-928               |
| Andorre (AD)            | EU433 EU863-870         |
| Angola (AO)             |                         |
| Antigua-et-Barbuda (AG) |                         |
| Argentine (AR)          | AU915-928               |
| Arménie (AM)            | EU433 EU863-870         |
| Aruba (AW)              |                         |
| Australie (AU)          | AS923-1 AU915-928       |
| Autriche (AT)           | EU433 EU863-870         |
| Azerbaïdjan (AZ)        | EU433                   |

### B

| Pays                                          | Plan de fréquences      |
| --------------------------------------------- | ----------------------- |
| Bahamas (BS)                                  | US902-928               |
| Bahreïn (BH)                                  | EU433 EU863-870         |
| Bangladesh (BD)                               | EU433 AS923-1           |
| Barbade (BB)                                  | AU915-928 AU902-928     |
| Biélorussie (BY)                              | EU433 EU863-870         |
| Belgique (BE)                                 | EU433 EU863-870         |
| Belize (BZ)                                   | AU915-928 AU902-928     |
| Bénin (BJ)                                    | US902-928               |
| Bhoutan (BT)                                  | EU433 EU863-870         |
| Bolivie (BO)                                  | AU915-928 AU902-928     |
| Bonaire, Saint-Eustache et Saba (BQ)          | EU433 EU863-870         |
| Bosnie-Herzégovine (BA)                       | EU433 EU863-870         |
| Botswana (BW)                                 | EU433 EU863-870         |
| Île Bouvet (BV)                               | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Brésil (BR)                                   | EU433 AU915-928         |
| Territoire britannique de l'océan Indien (IO) |                         |
| Brunéi Darussalam (BN)                        | EU433 EU863-870 AS923-1 |
| Bulgarie (BG)                                 | EU433 EU863-870         |
| Burundi (BI)                                  | EU433 EU863-870         |
| Burkina Faso (BF)                             |                         |

### C

| Pays                                   | Plan de fréquences                |
| -------------------------------------- | --------------------------------- |
| Cap-Vert (CV)                          | EU433 EU863-870                   |
| Cambodge (KH)                          | AS923-1 EU863-870                 |
| Cameroun (CM)                          | EU433                             |
| Canada (CA)                            | US902-928 US915-928               |
| République centrafricaine (CF)         |                                   |
| Tchad (TD)                             |                                   |
| Chili (CL)                             | EU433 AU915-928                   |
| Chine (CN)                             | AS923-1 CN779-787 CN470-510       |
| Île Christmas (CX)                     | AS923-1 AU915-928                 |
| Îles Cocos (CC)                        | AS923-1 AU915-928                 |
| Colombie (CO)                          | EU433 AU915-928                   |
| Comores (KM)                           | EU433 EU863-870 AS923-3           |
| Congo, République démocratique du (CD) |                                   |
| Congo (CG)                             |                                   |
| Îles Cook (CK)                         | EU433 IN865-867 AS923-1 AU915-928 |
| Costa Rica (CR)                        | EU433 AS923-1                     |
| Côte d’Ivoire (CI)                     | EU863-870                         |
| Croatie (HR)                           | EU433 EU863-870                   |
| Cuba (CU)                              | EU433 AS923-3                     |
| Curaçao (CW)                           | EU433 AS923-1                     |
| Chypre (CY)                            | EU433 EU863-870                   |
| Tchéquie (CZ)                          | EU433 EU863-870                   |

### D

| Pays           | Plan de fréquences      |
| -------------- | ----------------------- |
| Danemark (DK)  | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Djibouti (DJ)  |                         |
| Dominique (DM) | AU915-928 US902-928     |

### E

| Pays                    | Plan de fréquences        |
| ----------------------- | ------------------------- |
| Équateur (EC)           | AU915-928                 |
| Égypte (EG)             | EU433 EU863-870 IN865-867 |
| Salvador (SV)           | AU915-928                 |
| Guinée équatoriale (GQ) | EU433 EU863-870           |
| Érythrée (ER)           |                           |
| Estonie (EE)            | EU433 EU863-870 AS923-3   |
| Eswatini (SZ)           |                           |
| Éthiopie (ET)           |                           |

### F

| Pays                             | Plan de fréquences |
| -------------------------------- | ------------------ |
| Îles Falkland (FK)               | EU433 EU863-870    |
| Îles Féroé (FO)                  | EU433 EU863-870    |
| Fidji (FJ)                       |                    |
| Finlande (FI)                    | EU433 EU863-870    |
| France (FR)                      | EU433 EU863-870    |
| Guyane française (GF)            | EU433 EU863-870    |
| Polynésie française (PF)         | EU433 EU863-870    |
| Terres australes françaises (TF) | EU433 EU863-870    |

### G

| Pays               | Plan de fréquences      |
| ------------------ | ----------------------- |
| Gabon (GA)         |                         |
| Gambie (GM)        | EU433                   |
| Géorgie (GE)       | EU433 EU863-870         |
| Allemagne (DE)     | EU433 EU863-870         |
| Ghana (GH)         | EU433                   |
| Gibraltar (GI)     | EU433 EU863-870         |
| Grèce (GR)         | EU433 EU863-870         |
| Groenland (GL)     | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Grenade (GD)       | AU915-928               |
| Guadeloupe (GP)    | EU433 EU863-870         |
| Guam (GU)          | US902-928               |
| Guatemala (GT)     | AU915-928               |
| Guernesey (GG)     | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Guinée (GN)        | EU433                   |
| Guinée-Bissau (GW) |                         |
| Guyana (GY)        |                         |

### H

| Pays                         | Plan de fréquences      |
| ---------------------------- | ----------------------- |
| Haïti (HT)                   |                         |
| Îles Heard-et-MacDonald (HM) | AU915-928 AS923-1       |
| Saint-Siège (VA)             | EU433 EU863-870         |
| Honduras (HN)                | AU915-928               |
| Hong Kong (HK)               | EU433 IN865-867 AS923-1 |
| Hongrie (HU)                 | EU433 EU863-870 AS923-3 |

### I

| Pays            | Plan de fréquences      |
| --------------- | ----------------------- |
| Islande (IS)    | EU433 EU863-870         |
| Inde (IN)       | IN865-867               |
| Indonésie (ID)  | AS923-2                 |
| Iran (IR)       | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Irak (IQ)       |                         |
| Irlande (IE)    | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Île de Man (IM) | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Israël (IL)     | AS923-4                 |
| Italie (IT)     | EU433 EU863-870         |

### J

| Pays          | Plan de fréquences      |
| ------------- | ----------------------- |
| Jamaïque (JM) | AU915-928               |
| Japon (JP)    | AS923-1                 |
| Jersey (JE)   | EU433 EU863-870         |
| Jordanie (JO) | AS923-3 EU433 EU863-870 |

### K

| Pays                                            | Plan de fréquences      |
| ----------------------------------------------- | ----------------------- |
| Kazakhstan (KZ)                                 | EU433                   |
| Kenya (KE)                                      | EU433 EU863-870         |
| Kiribati (KI)                                   |                         |
| République populaire démocratique de Corée (KP) |                         |
| Corée, République de (KR)                       | KR920-923               |
| Koweït (KW)                                     | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Kirghizistan (KG)                               |                         |

### L

| Pays                                       | Plan de fréquences      |
| ------------------------------------------ | ----------------------- |
| République démocratique populaire lao (LA) | EU433 EU863-870 AS923-1 |
| Lettonie (LV)                              | EU433 EU863-870         |
| Liban (LB)                                 | EU433 EU863-870         |
| Lesotho (LS)                               | EU433                   |
| Libéria (LR)                               |                         |
| Libye (LY)                                 |                         |
| Liechtenstein (LI)                         | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Lituanie (LT)                              | EU433 EU863-870         |
| Luxembourg (LU)                            | EU433 EU863-870 AS923-3 |

### M

| Pays                   | Plan de fréquences      |
| ---------------------- | ----------------------- |
| Macao (MO)             | EU433 AS923-1           |
| Macédoine du Nord (MK) | EU433 EU863-870         |
| Madagascar (MG)        | EU433 EU863-870         |
| Malawi (MW)            |                         |
| Malaisie (MY)          | EU433 AS923-1           |
| Maldives (MV)          |                         |
| Mali (ML)              | EU433                   |
| Malte (MT)             | EU433 EU863-870         |
| Îles Marshall (MH)     |                         |
| Martinique (MQ)        | EU433 EU863-870         |
| Mauritanie (MR)        | EU433 EU863-870         |
| Maurice (MU)           | EU433                   |
| Mayotte (YT)           | EU433 EU863-870         |
| Mexique (MX)           | US902-928               |
| Micronésie (FM)        |                         |
| Moldavie (MD)          | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Monaco (MC)            | EU433 EU863-870         |
| Mongolie (MN)          |                         |
| Monténégro (ME)        | EU433 EU863-870         |
| Montserrat (MS)        | AU915-928               |
| Maroc (MA)             | EU433                   |
| Mozambique (MZ)        |                         |
| Myanmar (MM)           | EU433 AS923-1           |

### N

| Pays                        | Plan de fréquences                |
| --------------------------- | --------------------------------- |
| Namibie (NA)                | EU433 EU863-870                   |
| Nauru (NR)                  |                                   |
| Népal (NP)                  |                                   |
| Pays-Bas (NL)               | EU433 EU863-870                   |
| Nouvelle-Calédonie (NC)     | EU433 EU863-870                   |
| Nouvelle-Zélande (NZ)       | AU915-928 AS923-1                 |
| Nicaragua (NI)              | EU433 EU863-870                   |
| Niger (NE)                  | IN865-867                         |
| Nigéria (NG)                | EU433 EU863-870                   |
| Niue (NU)                   | EU433 IN865-867 AS923-1 AU915-928 |
| Île Norfolk (NF)            | AS923-1 AU915-928                 |
| Îles Mariannes du Nord (MP) | US902-928                         |
| Norvège (NO)                | EU433 EU863-870 AS923-3           |

### O

| Pays      | Plan de fréquences |
| --------- | ------------------ |
| Oman (OM) | EU433 EU863-870    |

### P

| Pays                           | Plan de fréquences      |
| ------------------------------ | ----------------------- |
| Pakistan (PK)                  | EU433 IN865-867 AS923-1 |
| Palaos (PW)                    |                         |
| Palestine (PS)                 |                         |
| Panama (PA)                    | AU915-928               |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée (PG) | EU433 AU915-928 AS923-1 |
| Paraguay (PY)                  | EU433 AU915-928         |
| Pérou (PE)                     | AU915-928               |
| Philippines (PH)               | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Pitcairn (PN)                  |                         |
| Pologne (PL)                   | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Portugal (PT)                  | EU433 EU863-870         |
| Porto Rico (PR)                | US902-928               |

### Q

| Pays       | Plan de fréquences      |
| ---------- | ----------------------- |
| Qatar (QA) | EU433 EU863-870 AS923-3 |

### R

| Pays                      | Plan de fréquences      |
| ------------------------- | ----------------------- |
| Réunion (RE)              | EU433 EU863-870         |
| Roumanie (RO)             | EU433 EU863-870         |
| Fédération de Russie (RU) | EU433 EU864-870 AS923-3 |
| Rwanda (RW)               | EU433 EU863-870         |

### S

| Pays                                              | Plan de fréquences      |
| ------------------------------------------------- | ----------------------- |
| Saint-Barthélemy (BL)                             | EU433 EU863-870         |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (SH) |                         |
| Saint-Kitts-et-Nevis (KN)                         | AU915-928               |
| Sainte-Lucie (LC)                                 | AU915-928               |
| Saint-Martin (MF)                                 | EU433 EU863-870         |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (PM)                     | EU433 EU863-870         |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines (VC)              | AU915-928               |
| Samoa (WS)                                        | EU433 EU863-870         |
| Saint-Marin (SM)                                  | EU433 EU863-870         |
| Sao Tomé-et-Principe (ST)                         |                         |
| Arabie saoudite (SA)                              | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Sénégal (SN)                                      | EU863-870               |
| Serbie (RS)                                       | EU433 EU863-870         |
| Seychelles (SC)                                   | EU433                   |
| Sierra Leone (SL)                                 |                         |
| Singapour (SG)                                    | AS923-1 EU433           |
| Sint Maarten (SX)                                 |                         |
| Slovaquie (SK)                                    | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Slovénie (SI)                                     | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Îles Salomon (SB)                                 | AS923-1                 |
| Somalie (SO)                                      | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Afrique du Sud (ZA)                               | EU433 EU863-870         |
| Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud (GS)       | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Soudan du Sud (SS)                                |                         |
| Espagne (ES)                                      | EU433 EU863-870         |
| Sri Lanka (LK)                                    | EU433 AS923-1           |
| Soudan (SD)                                       |                         |
| Suriname (SR)                                     | AU915-928               |
| Svalbard et Jan Mayen (SJ)                        | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Suède (SE)                                        | EU433 EU863-870         |
| Suisse (CH)                                       | EU433 EU863-870         |
| République arabe syrienne (SY)                    | EU433 EU863-870 AS923-3 |

### T

| Pays                         | Plan de fréquences                |
| ---------------------------- | --------------------------------- |
| Taïwan (TW)                  | AS923-1                           |
| Tadjikistan (TJ)             |                                   |
| Tanzanie (TZ)                | EU433 AS923-1                     |
| Thaïlande (TH)               | EU433 AS923-1                     |
| Timor-Leste (TL)             |                                   |
| Togo (TG)                    | EU433                             |
| Tokelau (TK)                 | EU433 IN865-867 AS923-1 AU915-928 |
| Tonga (TO)                   | EU433 AU915-928                   |
| Trinité-et-Tobago (TT)       | AU915-928                         |
| Tunisie (TN)                 | EU433 EU863-870                   |
| Turquie (TR)                 | EU433 EU863-870                   |
| Turkménistan (TM)            |                                   |
| Îles Turques-et-Caïques (TC) | AU915-928                         |
| Tuvalu (TV)                  |                                   |

### U

| Pays                                        | Plan de fréquences      |
| ------------------------------------------- | ----------------------- |
| Ouganda (UG)                                | EU433 IN865-867 AS923-1 |
| Ukraine (UA)                                | EU433 EU863-870         |
| Émirats arabes unis (AE)                    | EU433 EU863-870         |
| Royaume-Uni (GB)                            | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Îles mineures éloignées des États-Unis (UM) | US902-928               |
| États-Unis d’Amérique (US)                  | US902-928               |
| Uruguay (UY)                                | AU915-928               |
| Ouzbékistan (UZ)                            | EU433                   |

### V

| Pays                             | Plan de fréquences      |
| -------------------------------- | ----------------------- |
| Vanuatu (VU)                     | EU433 IN865-867 AS923-3 |
| Venezuela (VE)                   | AS923-1                 |
| Viêt Nam (VN)                    | EU433 AS923-2           |
| Îles Vierges britanniques (VG)   | AU915-928               |
| Îles Vierges des États-Unis (VI) | US902-928               |

### W

| Pays                   | Plan de fréquences |
| ---------------------- | ------------------ |
| Wallis-et-Futuna (WF)  | EU433 EU863-870    |
| Sahara occidental (EH) |                    |

### Y

| Pays       | Plan de fréquences |
| ---------- | ------------------ |
| Yémen (YE) |                    |

### Z

| Pays          | Plan de fréquences |
| ------------- | ------------------ |
| Zambie (ZM)   | EU433 EU863-870    |
| Zimbabwe (ZW) | EU433              |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.kiloiot.io/kilo-docs-fr/kilo-iot-server/connectors/lns-connector/lorawan-frequencies.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
