> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.kiloiot.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.kiloiot.io/kilo-docs-pt/kilo-iot-server/connectors/lns-connector/lorawan-frequencies.md).

# Frequências LoRaWAN

Bandas regionais LoRaWAN — EU868, US915, AU915, AS923, IN865 — e como escolher a banda certa ao registar um dispositivo.

> **Apenas para referência.** Esta página é fornecida como um guia geral. Os dados de frequência podem não estar 100% corretos ou atualizados. Verifique sempre a banda de frequência correta para o seu país junto da autoridade local responsável pelos regulamentos de rádio antes de implementar dispositivos. Use por sua conta e risco.

O LoRaWAN opera em bandas de frequência sub-gigahertz não licenciadas que variam conforme o país e a região. Estas bandas são classificadas como frequências ISM (Industrial, Científica e Médica) ou SRD (Dispositivo de Curto Alcance) — livres para utilização, desde que os dispositivos cumpram as restrições regionais sobre potência de transmissão, ciclo de trabalho e acesso ao canal.

Ao registar um dispositivo LoRaWAN no Servidor Kilo IoT, seleciona a banda de frequência no **Banda** campo da configuração da ligação. A banda deve corresponder à configuração do seu gateway e aos regulamentos de rádio da sua região.

## Como escolher a banda certa

Na maioria dos casos, os dispositivos LoRaWAN comprados a fornecedores no seu país já vêm pré-configurados para a frequência regional correta. Se estiver na Austrália e comprar um sensor de temperatura LoRaWAN a um fornecedor local, esse sensor quase de certeza funcionará em AU915 — a banda correta para a sua região. Aquisições transfronteiriças ou implementações internacionais exigem verificação explícita da frequência.

## Planos de frequência regionais comuns

| Região                                 | Banda de Frequência | Intervalo                                                                                        |
| -------------------------------------- | ------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Europa                                 | EU868               | 863–870 MHz                                                                                      |
| Europa (alternativa)                   | EU433               | 433–434 MHz                                                                                      |
| Estados Unidos e Canadá                | US915               | 902–928 MHz                                                                                      |
| Austrália                              | AU915               | 915–928 MHz                                                                                      |
| Ásia (Japão, Coreia, Vietname, outros) | AS923               | 920–928 MHz (variantes regionais AS923-1, AS923-2, AS923-3)                                      |
| Coreia do Sul                          | KR920               | 920–923 MHz                                                                                      |
| Índia                                  | IN865               | 865–867 MHz                                                                                      |
| Rússia                                 | RU864 / EU868       | 864–870 MHz                                                                                      |
| China                                  | CN470               | 470–510 MHz                                                                                      |
| China (alternativa)                    | CN779               | 779–787 MHz                                                                                      |
| Global (sem licença)                   | ISM2400             | 2.4 GHz (ver [LoRa 2.4 GHz](/kilo-docs-pt/kilo-iot-server/connectors/lns-connector/lora-2g4.md)) |

Cada região tem regras específicas para a potência de saída permitida, espaçamento entre canais e limites de ciclo de trabalho. Os dispositivos devem ser configurados para a banda correta antes da implementação.

## Operação sem licença

O LoRaWAN foi concebido para frequências de rádio isentas de licença — não é necessário obter nem pagar licenças de espectro. No entanto, é obrigatória a conformidade com os regulamentos nacionais de rádio, em especial no que diz respeito aos limites de potência de transmissão, à utilização de tempo de transmissão e aos protocolos de acesso ao canal.

## Aviso sobre o plano de frequência

As informações de frequência abaixo são fornecidas para fins de referência. Embora tenhamos feito esforços para garantir a exatidão, a Kilo IoT não assume responsabilidade pela sua precisão. Recomenda-se fortemente que os operadores que implementem gateways e dispositivos verifiquem os regulamentos locais e os requisitos legais para a utilização de radiofrequências antes de implementar qualquer solução IoT. O cumprimento das leis aplicáveis é da responsabilidade da organização que efetua a implementação.

## Frequências por país

### Um

| País                   | Plano de Frequência     |
| ---------------------- | ----------------------- |
| Afeganistão (AF)       |                         |
| Ilhas Åland (AX)       | EU433 EU863-870         |
| Albânia (AL)           | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Argélia (DZ)           | EU433 AS923-3           |
| Samoa Americana (AS)   | US902-928               |
| Andorra (AD)           | EU433 EU863-870         |
| Angola (AO)            |                         |
| Antígua e Barbuda (AG) |                         |
| Argentina (AR)         | AU915-928               |
| Arménia (AM)           | EU433 EU863-870         |
| Aruba (AW)             |                         |
| Austrália (AU)         | AS923-1 AU915-928       |
| Áustria (AT)           | EU433 EU863-870         |
| Azerbaijão (AZ)        | EU433                   |

### B

| País                                       | Plano de Frequência     |
| ------------------------------------------ | ----------------------- |
| Bahamas (BS)                               | US902-928               |
| Barém (BH)                                 | EU433 EU863-870         |
| Bangladeche (BD)                           | EU433 AS923-1           |
| Barbados (BB)                              | AU915-928 AU902-928     |
| Bielorrússia (BY)                          | EU433 EU863-870         |
| Bélgica (BE)                               | EU433 EU863-870         |
| Belize (BZ)                                | AU915-928 AU902-928     |
| Benim (BJ)                                 | US902-928               |
| Butão (BT)                                 | EU433 EU863-870         |
| Bolívia (BO)                               | AU915-928 AU902-928     |
| Bonaire, Santo Eustáquio e Saba (BQ)       | EU433 EU863-870         |
| Bósnia e Herzegovina (BA)                  | EU433 EU863-870         |
| Botsuana (BW)                              | EU433 EU863-870         |
| Ilha Bouvet (BV)                           | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Brasil (BR)                                | EU433 AU915-928         |
| Território Britânico do Oceano Índico (IO) |                         |
| Brunei Darussalam (BN)                     | EU433 EU863-870 AS923-1 |
| Bulgária (BG)                              | EU433 EU863-870         |
| Burúndi (BI)                               | EU433 EU863-870         |
| Burquina Faso (BF)                         |                         |

### C

| País                                | Plano de Frequência               |
| ----------------------------------- | --------------------------------- |
| Cabo Verde (CV)                     | EU433 EU863-870                   |
| Camboja (KH)                        | AS923-1 EU863-870                 |
| Camarões (CM)                       | EU433                             |
| Canadá (CA)                         | US902-928 US915-928               |
| República Centro-Africana (CF)      |                                   |
| Chade (TD)                          |                                   |
| Chile (CL)                          | EU433 AU915-928                   |
| China (CN)                          | AS923-1 CN779-787 CN470-510       |
| Ilha Christmas (CX)                 | AS923-1 AU915-928                 |
| Ilhas Cocos (CC)                    | AS923-1 AU915-928                 |
| Colômbia (CO)                       | EU433 AU915-928                   |
| Comores (KM)                        | EU433 EU863-870 AS923-3           |
| República Democrática do Congo (CD) |                                   |
| Congo (CG)                          |                                   |
| Ilhas Cook (CK)                     | EU433 IN865-867 AS923-1 AU915-928 |
| Costa Rica (CR)                     | EU433 AS923-1                     |
| Costa do Marfim (CI)                | EU863-870                         |
| Croácia (HR)                        | EU433 EU863-870                   |
| Cuba (CU)                           | EU433 AS923-3                     |
| Curaçau (CW)                        | EU433 AS923-1                     |
| Chipre (CY)                         | EU433 EU863-870                   |
| Chéquia (CZ)                        | EU433 EU863-870                   |

### D

| País           | Plano de Frequência     |
| -------------- | ----------------------- |
| Dinamarca (DK) | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Djibuti (DJ)   |                         |
| Dominica (DM)  | AU915-928 US902-928     |

### E

| País                  | Plano de Frequência       |
| --------------------- | ------------------------- |
| Equador (EC)          | AU915-928                 |
| Egito (EG)            | EU433 EU863-870 IN865-867 |
| El Salvador (SV)      | AU915-928                 |
| Guiné Equatorial (GQ) | EU433 EU863-870           |
| Eritreia (ER)         |                           |
| Estónia (EE)          | EU433 EU863-870 AS923-3   |
| Essuatíni (SZ)        |                           |
| Etiópia (ET)          |                           |

### F

| País                                | Plano de Frequência |
| ----------------------------------- | ------------------- |
| Ilhas Falkland (FK)                 | EU433 EU863-870     |
| Ilhas Faroé (FO)                    | EU433 EU863-870     |
| Fiji (FJ)                           |                     |
| Finlândia (FI)                      | EU433 EU863-870     |
| França (FR)                         | EU433 EU863-870     |
| Guiana Francesa (GF)                | EU433 EU863-870     |
| Polinésia Francesa (PF)             | EU433 EU863-870     |
| Territórios Austrais Franceses (TF) | EU433 EU863-870     |

### G

| País              | Plano de Frequência     |
| ----------------- | ----------------------- |
| Gabão (GA)        |                         |
| Gâmbia (GM)       | EU433                   |
| Geórgia (GE)      | EU433 EU863-870         |
| Alemanha (DE)     | EU433 EU863-870         |
| Gana (GH)         | EU433                   |
| Gibraltar (GI)    | EU433 EU863-870         |
| Grécia (GR)       | EU433 EU863-870         |
| Gronelândia (GL)  | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Granada (GD)      | AU915-928               |
| Guadalupe (GP)    | EU433 EU863-870         |
| Guame (GU)        | US902-928               |
| Guatemala (GT)    | AU915-928               |
| Guernsey (GG)     | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Guiné (GN)        | EU433                   |
| Guiné-Bissau (GW) |                         |
| Guiana (GY)       |                         |

### H

| País                             | Plano de Frequência     |
| -------------------------------- | ----------------------- |
| Haiti (HT)                       |                         |
| Ilha Heard e Ilhas McDonald (HM) | AU915-928 AS923-1       |
| Santa Sé (VA)                    | EU433 EU863-870         |
| Honduras (HN)                    | AU915-928               |
| Hong Kong (HK)                   | EU433 IN865-867 AS923-1 |
| Hungria (HU)                     | EU433 EU863-870 AS923-3 |

### I

| País             | Plano de Frequência     |
| ---------------- | ----------------------- |
| Islândia (IS)    | EU433 EU863-870         |
| Índia (IN)       | IN865-867               |
| Indonésia (ID)   | AS923-2                 |
| Irão (IR)        | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Iraque (IQ)      |                         |
| Irlanda (IE)     | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Ilha de Man (IM) | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Israel (IL)      | AS923-4                 |
| Itália (IT)      | EU433 EU863-870         |

### J

| País          | Plano de Frequência     |
| ------------- | ----------------------- |
| Jamaica (JM)  | AU915-928               |
| Japão (JP)    | AS923-1                 |
| Jersey (JE)   | EU433 EU863-870         |
| Jordânia (JO) | AS923-3 EU433 EU863-870 |

### K

| País                                          | Plano de Frequência     |
| --------------------------------------------- | ----------------------- |
| Cazaquistão (KZ)                              | EU433                   |
| Quénia (KE)                                   | EU433 EU863-870         |
| Kiribati (KI)                                 |                         |
| Coreia, República Popular Democrática da (KP) |                         |
| Coreia, República da (KR)                     | KR920-923               |
| Kuwait (KW)                                   | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Quirguistão (KG)                              |                         |

### L

| País                                       | Plano de Frequência     |
| ------------------------------------------ | ----------------------- |
| República Democrática Popular do Laos (LA) | EU433 EU863-870 AS923-1 |
| Letónia (LV)                               | EU433 EU863-870         |
| Líbano (LB)                                | EU433 EU863-870         |
| Lesoto (LS)                                | EU433                   |
| Libéria (LR)                               |                         |
| Líbia (LY)                                 |                         |
| Listenstaine (LI)                          | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Lituânia (LT)                              | EU433 EU863-870         |
| Luxemburgo (LU)                            | EU433 EU863-870 AS923-3 |

### M

| País                | Plano de Frequência     |
| ------------------- | ----------------------- |
| Macau (MO)          | EU433 AS923-1           |
| Macedónia (MK)      | EU433 EU863-870         |
| Madagáscar (MG)     | EU433 EU863-870         |
| Maláui (MW)         |                         |
| Malásia (MY)        | EU433 AS923-1           |
| Maldivas (MV)       |                         |
| Mali (ML)           | EU433                   |
| Malta (MT)          | EU433 EU863-870         |
| Ilhas Marshall (MH) |                         |
| Martinica (MQ)      | EU433 EU863-870         |
| Mauritânia (MR)     | EU433 EU863-870         |
| Maurícia (MU)       | EU433                   |
| Mayotte (YT)        | EU433 EU863-870         |
| México (MX)         | US902-928               |
| Micronésia (FM)     |                         |
| Moldávia (MD)       | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Mónaco (MC)         | EU433 EU863-870         |
| Mongólia (MN)       |                         |
| Montenegro (ME)     | EU433 EU863-870         |
| Montserrat (MS)     | AU915-928               |
| Marrocos (MA)       | EU433                   |
| Moçambique (MZ)     |                         |
| Mianmar (MM)        | EU433 AS923-1           |

### N

| País                         | Plano de Frequência               |
| ---------------------------- | --------------------------------- |
| Namíbia (NA)                 | EU433 EU863-870                   |
| Nauru (NR)                   |                                   |
| Nepal (NP)                   |                                   |
| Países Baixos (NL)           | EU433 EU863-870                   |
| Nova Caledónia (NC)          | EU433 EU863-870                   |
| Nova Zelândia (NZ)           | AU915-928 AS923-1                 |
| Nicarágua (NI)               | EU433 EU863-870                   |
| Níger (NE)                   | IN865-867                         |
| Nigéria (NG)                 | EU433 EU863-870                   |
| Niué (NU)                    | EU433 IN865-867 AS923-1 AU915-928 |
| Ilha Norfolk (NF)            | AS923-1 AU915-928                 |
| Ilhas Marianas do Norte (MP) | US902-928                         |
| Noruega (NO)                 | EU433 EU863-870 AS923-3           |

### O

| País     | Plano de Frequência |
| -------- | ------------------- |
| Omã (OM) | EU433 EU863-870     |

### P

| País                  | Plano de Frequência     |
| --------------------- | ----------------------- |
| Paquistão (PK)        | EU433 IN865-867 AS923-1 |
| Palau (PW)            |                         |
| Palestina (PS)        |                         |
| Panamá (PA)           | AU915-928               |
| Papua-Nova Guiné (PG) | EU433 AU915-928 AS923-1 |
| Paraguai (PY)         | EU433 AU915-928         |
| Peru (PE)             | AU915-928               |
| Filipinas (PH)        | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Pitcairn (PN)         |                         |
| Polónia (PL)          | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Portugal (PT)         | EU433 EU863-870         |
| Porto Rico (PR)       | US902-928               |

### Q

| País       | Plano de Frequência     |
| ---------- | ----------------------- |
| Catar (QA) | EU433 EU863-870 AS923-3 |

### R

| País                 | Plano de Frequência     |
| -------------------- | ----------------------- |
| Reunião (RE)         | EU433 EU863-870         |
| Roménia (RO)         | EU433 EU863-870         |
| Federação Russa (RU) | EU433 EU864-870 AS923-3 |
| Ruanda (RW)          | EU433 EU863-870         |

### S

| País                                           | Plano de Frequência     |
| ---------------------------------------------- | ----------------------- |
| São Bartolomeu (BL)                            | EU433 EU863-870         |
| Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha (SH) |                         |
| São Cristóvão e Neves (KN)                     | AU915-928               |
| Santa Lúcia (LC)                               | AU915-928               |
| São Martinho (MF)                              | EU433 EU863-870         |
| São Pedro e Miquelon (PM)                      | EU433 EU863-870         |
| São Vicente e Granadinas (VC)                  | AU915-928               |
| Samoa (WS)                                     | EU433 EU863-870         |
| São Marinho (SM)                               | EU433 EU863-870         |
| São Tomé e Príncipe (ST)                       |                         |
| Arábia Saudita (SA)                            | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Senegal (SN)                                   | EU863-870               |
| Sérvia (RS)                                    | EU433 EU863-870         |
| Seicheles (SC)                                 | EU433                   |
| Serra Leoa (SL)                                |                         |
| Singapura (SG)                                 | AS923-1 EU433           |
| Sint Maarten (SX)                              |                         |
| Eslováquia (SK)                                | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Eslovénia (SI)                                 | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Ilhas Salomão (SB)                             | AS923-1                 |
| Somália (SO)                                   | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| África do Sul (ZA)                             | EU433 EU863-870         |
| Geórgia do Sul e Ilhas Sandwich do Sul (GS)    | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Sudão do Sul (SS)                              |                         |
| Espanha (ES)                                   | EU433 EU863-870         |
| Sri Lanka (LK)                                 | EU433 AS923-1           |
| Sudão (SD)                                     |                         |
| Suriname (SR)                                  | AU915-928               |
| Svalbard e Jan Mayen (SJ)                      | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Suécia (SE)                                    | EU433 EU863-870         |
| Suíça (CH)                                     | EU433 EU863-870         |
| República Árabe Síria (SY)                     | EU433 EU863-870 AS923-3 |

### T

| País                       | Plano de Frequência               |
| -------------------------- | --------------------------------- |
| Taiwan (TW)                | AS923-1                           |
| Tajiquistão (TJ)           |                                   |
| Tanzânia (TZ)              | EU433 AS923-1                     |
| Tailândia (TH)             | EU433 AS923-1                     |
| Timor-Leste (TL)           |                                   |
| Togo (TG)                  | EU433                             |
| Tokelau (TK)               | EU433 IN865-867 AS923-1 AU915-928 |
| Tonga (TO)                 | EU433 AU915-928                   |
| Trindade e Tobago (TT)     | AU915-928                         |
| Tunísia (TN)               | EU433 EU863-870                   |
| Turquia (TR)               | EU433 EU863-870                   |
| Turquemenistão (TM)        |                                   |
| Ilhas Turcas e Caicos (TC) | AU915-928                         |
| Tuvalu (TV)                |                                   |

### U

| País                                            | Plano de Frequência     |
| ----------------------------------------------- | ----------------------- |
| Uganda (UG)                                     | EU433 IN865-867 AS923-1 |
| Ucrânia (UA)                                    | EU433 EU863-870         |
| Emirados Árabes Unidos (AE)                     | EU433 EU863-870         |
| Reino Unido (GB)                                | EU433 EU863-870 AS923-3 |
| Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos (UM) | US902-928               |
| Estados Unidos da América (US)                  | US902-928               |
| Uruguai (UY)                                    | AU915-928               |
| Uzbequistão (UZ)                                | EU433                   |

### V

| País                          | Plano de Frequência     |
| ----------------------------- | ----------------------- |
| Vanuatu (VU)                  | EU433 IN865-867 AS923-3 |
| Venezuela (VE)                | AS923-1                 |
| Vietname (VN)                 | EU433 AS923-2           |
| Ilhas Virgens Britânicas (VG) | AU915-928               |
| Ilhas Virgens dos EUA (VI)    | US902-928               |

### W

| País                 | Plano de Frequência |
| -------------------- | ------------------- |
| Wallis e Futuna (WF) | EU433 EU863-870     |
| Saara Ocidental (EH) |                     |

### Y

| País       | Plano de Frequência |
| ---------- | ------------------- |
| Iémen (YE) |                     |

### Z

| País          | Plano de Frequência |
| ------------- | ------------------- |
| Zâmbia (ZM)   | EU433 EU863-870     |
| Zimbabué (ZW) | EU433               |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.kiloiot.io/kilo-docs-pt/kilo-iot-server/connectors/lns-connector/lorawan-frequencies.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
